Kaugbussiliinide sõidugraafik 17-18.04.2025 (AS Hansa Bussiliinid)
| + väljub | |||||
| – ei välju | |||||
| LIINI NR | LÄHTEPEATUS | VÄLJUMINE ALGPEATUSEST | VÄLJUMINE PAIDEST TALLINNA | 17.04.25 | 18.04.25 |
| 375 | Viljandi bussijaam | 06:45 | 07:50 | + | – |
| 896 | Viljandi bussijaam | 09:30 | 10:35 | + | + |
| 415 | Viljandi bussijaam | 13:30 | 14:40 | + | + |
| 375 | Viljandi bussijaam | 16:00 | 17:05 | + | + |
