LIINI NR | LÄHTEPEATUS | VÄLJUMINE ALGPEATUSEST | VÄLJUMINE PAIDEST TALLINNA | 24.12.24 | 25.12.24 | 26.12.24 | 01.01.25 |
375 | Viljandi bussijaam | 06:45 | 07:50 | – | – | – | – |
896 | Viljandi bussijaam | 09:30 | 10:35 | + | + | + | + |
415 | Viljandi bussijaam | 13:30 | 14:40 | + | + | + | + |
375 | Viljandi bussijaam | 16:00 | 17:05 | + | + | + | + |
410 | Viljandi bussijaam | 17:15 | 18:20 | – | – | – | – |
LIINI NR | LÄHTEPEATUS | VÄLJUMINE ALGPEATUSEST | VÄLJUMINE PAIDEST VILJANDI | 24.12.24 | 25.12.24 | 26.12.24 | 01.01.25 |
895 | Tallinna bussijaam | 10:10 | 11:20 | – | – | – | – |
375 | Tallinna bussijaam | 13:00 | 14:10 | + | + | + | + |
375 | Tallinna bussijaam | 17:15 | 18:25 | + | + | + | + |
896 | Tallinna bussijaam | 19:30 | 20:40 | + | + | + | + |
410 | Tallinna bussijaam | 20:45 | 21:55 | – | – | – | – |
+ väljub | |||||||
– ei välju |
Saabuvate pühade ajal muudatusi ei ole.