| LIINI NR | LÄHTEPEATUS | VÄLJUMINE ALGPEATUSEST | VÄLJUMINE PAIDEST TALLINNA | 30.04.26 | 01.05.26 | |
| 135 | Viljandi bussijaam | 06:45 | 07:50 | + | – | |
| 896 | Viljandi bussijaam | 09:30 | 10:35 | + | + | |
| 115 | Viljandi bussijaam | 13:30 | 14:40 | + | + | |
| 135 | Viljandi bussijaam | 16:00 | 17:05 | + | + | |
| 140 | Viljandi bussijaam | 17:45 | 18:50 | + | – | |
| LIINI NR | LÄHTEPEATUS | VÄLJUMINE ALGPEATUSEST | VÄLJUMINE PAIDEST VILJANDI | 30.04.26 | 01.05.26 | |
| 195 | Tallinna bussijaam | 10:10 | 11:20 | + | – | |
| 135 | Tallinna bussijaam | 13:00 | 14:10 | + | + | |
| 135 | Tallinna bussijaam | 17:15 | 18:25 | + | + | |
| 896 | Tallinna bussijaam | 19:30 | 20:40 | + | + | |
| 140 | Tallinna bussijaam | 21:00 | 22:10 | + | – | |
| + väljub | ||||||
| – ei välju |